Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L98.20 | L0.29 | |
Gasolina Regular | L89.69 | L0.25 | |
Diésel | L82.55 | L0.67 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L95.54 | L0.31 | |
Gasolina Regular | L87.03 | L0.23 | |
Diésel | L79.87 | L0.55 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Reservas Brutas | 7,805.3 MD$ | -36.1 MD$ | |
Reservas Netas | 7,529.2 MD$ | -36.8 MD$ |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Flujo interanual | 6,354.8 (millones) | $-785(millones) |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L25.3521 | +L0.0182 | |
Venta | L25.4652 | +L0.0183 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L26.2919 | +L0.1838 | |
Venta | L30.0888 | -L0.0311 |
Audio
0:00