Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L97.92 | L0.79 | |
Gasolina Regular | L88.96 | L0.82 | |
Diésel | L82.10 | L0.45 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L95.36 | L0.74 | |
Gasolina Regular | L86.40 | L0.79 | |
Diésel | L79.40 | L0.40 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Reservas Brutas | 7,032.6 MD$ | -36.1 MD$ | |
Reservas Netas | 6,745.9 MD$ | -36.8 MD$ |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Flujo interanual | 6,354.8 (millones) | $-785(millones) |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L25.0986 | +L0.0075 | |
Venta | L25.2241 | +L0.0075 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L26.3406 | +L0.058 | |
Venta | L30.2348 | -L0.0035 |
Audio
0:00