Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L99.11 | L0.09 | |
Gasolina Regular | L90.18 | L0.14 | |
Diésel | L82.58 | L0.14 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L96.39 | L0.08 | |
Gasolina Regular | L87.56 | L0.13 | |
Diésel | L79.80 | L0.19 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Reservas Brutas | 7,032.6 MD$ | -36.1 MD$ | |
Reservas Netas | 6,745.9 MD$ | -36.8 MD$ |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Flujo interanual | 6,354.8 (millones) | $-785(millones) |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L24.9035 | -L0.0145 | |
Venta | L25.0280 | -L0.0145 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L26.3660 | -L0.0087 | |
Venta | LPS.31.2097 | -L0.0172 |
Audio
0:00