Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L 101.24 | L 0.56 | |
Gasolina Regular | L 93.19 | L 0.72 | |
Diésel | L 84.97 | L 1.29 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L 98.83 | L 0.55 | |
Gasolina Regular | L 90.80 | L 0.69 | |
Diésel | L 82.56 | L 1.27 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Reservas Brutas | 8,183.7 MD$ | -36.1 MD$ | |
Reservas Netas | 7,908.7 MD$ | -36.8 MD$ |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Flujo interanual | 6,354.8 (millones) | $-785(millones) |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L 25.6155 | -L0.0093 | |
Venta | L 25.7436 | -L0.0094 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L 26.4019 | +L1.1983 | |
Venta | L 32.1769 | -L1.9459 |
Audio
0:00